Ãëàâíàÿ  > Ýëåêòðîòåõíèêà  > Êàáåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ  > 

Êàáåëü ÂÂÃíã â Ìîñêâå

Êàáåëü ÂÂÃíã:
ÂÂÃíã 4* 4 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 4* 6 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 4* 6 (îæ) -0,66

ÂÂÃíã 4* 10 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 4* 16 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 4* 25 -0,66
ÂÂÃíã 4* 25(îæ) -0,66
ÂÂÃíã 4* 35 -0,66
ÂÂÃíã 4* 50 -0,66
ÂÂÃíã 4* 50 -1
ÂÂÃíã 4* 70 -1
ÂÂÃíã 4* 95 -1
ÂÂÃíã 4*120 -1
ÂÂÃíã 5* 1.5 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 5* 2.5 (îæ)-0,66
ÂÂÃíã 5* 2.5 (îæ)-0,66
ÂÂÃíã 5* 4 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 5* 4 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 5* 6 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 5* 6 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 5* 10 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 5* 16 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 5* 25 -0,66
ÂÂÃíã 5* 35 - 0,66
ÂÂÃíã 5* 35 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã 5* 50 -1
ÂÂÃíã 5* 70 -1
ÂÂÃíã 5* 95 -1
ÂÂÃíã 5*120 -1
ÂÂÃíã-FRLS 3* 1.5 (îæ)-1
ÂÂÃíã-LS -Ï 3* 1,5(îæ) -0,66
ÂÂÃíã-LS -Ï 3* 2,5(îæ) -0,66
ÂÂÃíã-LS 2* 1,5 (îæ)-0,66
ÂÂÃíã-LS 2* 2,5 (îæ)-0,66
ÂÂÃíã-LS 3* 1,5(îæ) -0,66
ÂÂÃíã-LS 3* 2,5(îæ) -0,66
ÂÂÃíã-LS 3* 6,0(îæ) -0,66
ÂÂÃíã-LS 4* 1,5 (îæ)-0,66
ÂÂÃíã-LS 4* 2,5 (îæ)-1
ÂÂÃíã-LS 5* 1,5 (îæ)-0,66
ÂÂÃíã-LS 5* 2,5(îæ) -0,66
ÂÂÃíã-LS 5* 4,0(îæ) -0,66
ÂÂÃíã-LS 5* 6,0(îæ) -0,66
ÂÂÃíã-LS 5* 10(îæ) -0,66
ÂÂÃíã-LS 5* 16 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã-Ï 2*1,5 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã-Ï 2*2,5 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã-Ï 2*2,5 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã-Ï 3* 1.5 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã-Ï 3* 2,5 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã-Ï 3* 2,5 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã-Ï 3* 4 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã-Ï 3* 4 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã-Ï 3* 6 (îæ) -0,66
ÂÂÃíã-Ï 3* 6 (îæ) -0,66

ã. Ìîñêâà
Òåë.: 83519420440
e-mail:

26.04.2019