Главная  > Продукты питания  > Овощи и фрукты  > 

Замороженные овощи в Смоленске

Замороженные овощи. Брокколи 05-20 мм, кл.1 Польша 0,78
Брокколи 20-40 мм, кл.1 Польша 0,94
Брокколи 40-60 мм, кл.1 Польша 0,92
Брокколи 05-20 мм, кл.2 Польша 0,74
Брокколи 20-40 мм, кл.2 Польша 0,84
Брокколи 40-60 мм, кл.2 Польша 0,82
Горошек зеленый TJ 180, кл.2 Польша 0,92
Картофель 10*10, кл.1 Польша 0,51
Картофель 10*10, кл.2 Польша 0,44
Кукуруза зерно, кл.2 Польша 1,10
Лук 10*10 кл.1 Польша 0,42
Лук 10*10 кл.2 Польша 0,34
Морковь 10*10, кл.2 Польша 0,46
Морковь пласты, кл.2 Польша 0,50
Перец зеленый 10*10/полоска, кл.1 Польша 0,84
Перец красный 10*10/полоска, кл.1 Польша 1,21
Перец меланж 10*10, кл.1 Польша 0,92
Петрушка 10*10, кл.2 Польша 0,76
Пастернак 10*10, кл.2 Польша 0,64
Сельдерей 10*10, кл.2 Польша 0,69
Фасоль спаржевая зеленая
20-40 мм, кл.2 Польша 0,71
Фасоль спаржевая желтая
20-40 мм, кл.2 Польша 0,72
Цветная капуста 05-20 мм, кл.1 Польша 0,69
Цветная капуста 20-40 мм, кл.1 Польша 0,74
Цветная капуста 40-60 мм, кл.1 Польша 0,72
Цветная капуста 05-20 мм, кл.2 Польша 0,59
Цветная капуста 20-40 мм, кл.2 Польша 0,69
Цветная капуста 40-60 мм, кл.2 Польша 0,69
Шампиньоны резанные Польша 1.00

Партнер
г. Смоленск
Тел.: +375336999696
e-mail:

23.05.2019